
中华人民共和国司法部
政府信息公开
关于法律出版社有限公司 中国法制出版社有限公司负责人2018年度薪酬情况的通告
来源:司法部官网 发布时间:2019-10-28 18:10
根据《人力资源社会保障部办公厅关于做好中央企业负责人2018年度薪酬备案和信息披露工作的通知》(人社厅函〔2019〕131号)的要求,现将司法部主管企业法律出版社有限公司、中国法制出版社有限公司负责人薪酬信息披露如下:
法律出版社有限公司负责人2018年度薪酬情况
单位:人民币万元
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2018年度从本社获得的税前报酬情况 | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额 | ||
应付年薪 | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴纳(存)部分 | 其他货币性收入 | |||||
伍彪 | 社长 | 2018.01 至今 | 54.18 | 13.83 | 0 | 否 | 0 |
孙志华 | 总编辑 | 2015.10 至今 | 54.18 | 15.30 | 0 | 否 | 0 |
刘 晔 | 副总编辑 | 2007.07- 2019.09 | 48.76 | 15.27 | 0 | 否 | 0 |
王政君 | 副社长 | 2017.08 至今 | 46.06 | 15.74 | 0 | 否 | 0 |
李 宁 | 纪委书记 | 2017.08 至今 | 46.06 | 14.63 | 0 | 否 | 0 |
中国法制出版社有限公司负责人2018年度薪酬情况
单位:人民币万元
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2018年度从本社获得的税前报酬情况 | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额 | ||
应付年薪 | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴纳(存)部分 | 其他货币性收入 | |||||
刘时山 | 总编辑 | 2009.04 至今 | 51.08 | 14.91 | 0 | 否 | 0 |
闫光永 | 副总编辑 | 2017.12 至今 | 43.42 | 11.88 | 0 | 否 | 0 |
备注:
上表披露薪酬为司法部主管企业法律出版社有限公司、中国法制出版社有限公司负责人2018年度全部应发税前薪酬。其中,2018年度应付年薪由司法部政治部核定。
司法部政治部
2019年10月28日
附件: